Centro assistenza
Guide per gestire l'account Jamdesk, i progetti, la fatturazione e altro. Sfoglia per argomento o cerca articoli specifici.
Guide per il dashboard e la piattaforma Jamdesk: configurazione dell'account, gestione dei progetti, fatturazione e risoluzione dei problemi. Per integrazioni, analytics, build e deploy, consulta la scheda Docs.
Argomenti
Riferimento rapido
| Attività | Pagina |
|---|---|
| Creare un account | Registrazione |
| Collegare un repository GitHub | Integrazione GitHub |
| Avviare un build manuale | Avvio dei build |
| Configurare un dominio personalizzato | Domini personalizzati |
| Invitare un membro del team | Membri del team |
| Modificare il piano | Gestione dell'abbonamento |
| Risolvere un build non riuscito | Build non riusciti |
| Cercare un codice di errore | Riferimento dei codici di errore |
| Visualizzare gli analytics del sito | Panoramica degli analytics |
| Eliminare l'account | Eliminazione dell'account |
| Segnalare un problema di sicurezza | Sicurezza |
