Central de ajuda
Guias para contas, projetos, faturamento e solução de problemas no Jamdesk. Navegue por tema ou pesquise um artigo específico.
Guias para o dashboard e a plataforma Jamdesk: configuração da conta, gerenciamento de projetos, faturamento e solução de problemas. Para integrações, análises, builds e deploy, consulte a aba Documentação.
Tópicos
Referência rápida
| Tarefa | Página |
|---|---|
| Criar uma conta | Cadastro |
| Conectar um repositório do GitHub | Integração com GitHub |
| Disparar um build manual | Disparando builds |
| Configurar um domínio personalizado | Domínios personalizados |
| Convidar um membro da equipe | Membros da equipe |
| Alterar seu plano | Gerenciando a assinatura |
| Corrigir um build com falha | Falhas de build |
| Consultar um código de erro | Referência de erros |
| Ver análises do site | Visão geral de análises |
| Excluir sua conta | Excluir conta |
| Reportar um problema de segurança | Segurança |
